2024년 요양등급별 재가급여 월 한도액 | ||||||
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 |
2023년 | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
2024년 | 2,069,000 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 21,151,600 | 643,700 |
증가액 | 184,900 | 179,600 | 38,600 | 35,600 | 30,500 | 19,100 |
증가율 | 9.81 | 10.63 | 2.72 | 2.73 | 2.72 | 3.06 |
2024년 주간보호 비용 | |||||
등급 | '23년 수가 | '23년 본인부담금 | '24년 수가 | '24년 본인부담금 | |
3시간 이상 ~ 6시간 미만 |
1등급 | 38,630 | 5,795 | 39,810 | 5,972 |
2등급 | 35,760 | 5,364 | 36,850 | 5,528 | |
3등급 | 33,010 | 4,952 | 34,020 | 5,103 | |
4등급 | 31,510 | 4,727 | 32,470 | 4,871 | |
5등급 | 30,000 | 4,500 | 30,920 | 4,638 | |
인지지원등급 | 30,000 | 4,500 | 30,920 | 4,638 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 |
1등급 | 51,780 | 7,767 | 53,360 | 8,004 |
2등급 | 47,960 | 7,194 | 49,420 | 7,413 | |
3등급 | 44,270 | 6,641 | 45,620 | 6,843 | |
4등급 | 42,770 | 6,416 | 44,070 | 6,611 | |
5등급 | 41,240 | 6,186 | 42,500 | 6,375 | |
인지지원등급 | 41,240 | 6,186 | 42,500 | 6,375 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 |
1등급 | 64,400 | 9,660 | 66,360 | 9,954 |
2등급 | 59,660 | 8,949 | 61,480 | 9,222 | |
3등급 | 55,080 | 8,262 | 56,760 | 8,514 | |
4등급 | 53,580 | 8,037 | 55,210 | 8,282 | |
5등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
10시간 이상 ~ 13시간 미만 |
1등급 | 70,950 | 10,643 | 73,110 | 10,967 |
2등급 | 65,720 | 9,858 | 67,720 | 10,158 | |
3등급 | 60,720 | 9,108 | 62,570 | 9,386 | |
4등급 | 59,190 | 8,879 | 61,000 | 9,150 | |
5등급 | 57,690 | 8,654 | 59,450 | 8,918 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7808 | 53,640 | 8,046 | |
13시간 초과 |
1등급 | 76,080 | 11,412 | 78,400 | 11,760 |
2등급 | 70,480 | 10,572 | 72,630 | 10,895 | |
3등급 | 65,110 | 9,767 | 67,100 | 10,065 | |
4등급 | 63,600 | 9,540 | 65,540 | 9,831 | |
5등급 | 62,100 | 9,315 | 63,990 | 9,599 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 |
2024년 방문요양 비용 | ||||
방문당 시간 | '23년 수가 | '23년 본인부담금 | '24년 수가 | '24년 본인부담금 |
30분 | 16,190 | 2,429 | 16,630 | 2,495 |
60분 | 23,480 | 3,522 | 24,120 | 3,618 |
90분 | 31,650 | 4,748 | 32,510 | 4,877 |
120분 | 40,280 | 6,042 | 41,380 | 6,207 |
150분 | 46,970 | 7,046 | 48,250 | 7,238 |
180분 | 52,880 | 7,932 | 54,320 | 8,148 |
210분 | 58,930 | 8,840 | 60,530 | 9,080 |
240분 | 65,000 | 9,750 | 66,770 | 10,016 |